El cajón de extrusión de Coperpal está fabricado en aluminio de alta calidad mediante un proceso que garantiza máxima precisión y homogeneidad en el perfil. Esto se traduce en una estructura especialmente resistente, duradera y con un acabado limpio y uniforme.
Sus perfiles robustos aportan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico, mejorando el confort en el interior y contribuyendo a la eficiencia energética del conjunto.
| Medidas | Aislante | Aislamiento Acústico | Aislamiento Térmico | Estanqueidad del agua | Permeabilidad del aire | Resistencia al viento |
| 155 | – | – | – | – | – | – |
| 185 | – | – | – | – | – | – |
| 245 | Espuma | 32 (-1; -2) dB | 4,60 W/m2k | Clase A6 | Clase 2 | 2700 PA |
155 mm 185 mm 245 mm

| Lamas | Medidas | |||
|---|---|---|---|---|
| 155 | 185 | 245 | ||
| Aluminio 45 C | Eje 40 | 165 | 275 | 490 |
| Eje 60 | 155 | 255 | 470 | |
| Aluminio 40 + | Eje 40 | 200 | 275 | 520 |
| Eje 60 | 180 | 270 | 520 | |
| Aluminio 50 + | Eje 40 | 130 | 215 | 400 |
| Eje 60 | 120 | 210 | 385 | |
| 55 AX | – | 180 | 300 | |
| PVC | 165 | 275 | 525 | |
| Extrusión 40 | 125 | 205 | 325 | |
| Autoblocante 40 | 135 | 220 | 400 | |
| Autovent M45 | Eje 50 | – | 125 | 245 |
| Eje 60 | – | 115 | 240 | |
| Autovent M40 | Eje 50 | – | 110 | 230 |
| Eje 60 | – | 100 | 225 | |
| Autovent M65 | Eje 60 | – | – | 190 |
| Orienta plus | – | 178 | 210 | |
| C-65 | – | – | – | |
Descarga toda la información relaciona a este producto en nuestra area de descargas
Toda la información de nuestras gamas de productos, medidas, configuraciones y acabados en formato descargable.
Documentación técnica detallada con especificaciones, compatibilidades, normativa y datos de instalación.
Manuales prácticos, recomendaciones de montaje, mantenimiento y buenas prácticas para profesionales.
Sesiones técnicas, materiales formativos y apoyo continuo para ampliar conocimientos en protección solar.
Un entorno online donde puedes ver productos, revisar información técnica y gestionar presupuestos y pedidos en pocos pasos.