Fabricado con tapas de aluminio perfilado, ofrece una estructura sólida, resistente y duradera. Disponible en diseño a 45º o 90º, se adapta a las necesidades estéticas y funcionales de cada proyecto.
Destaca por su versatilidad de instalación. Puede montarse tanto en el interior del hueco de la ventana como en superficie, ajustándose a distintas tipologías de fachada. Esta flexibilidad lo convierte en una solución apta tanto para aplicaciones interiores como exteriores.
137 mm 165 mm 180 mm 205 mm

| Lamas | Medidas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 165 | 180 | 205 | 250 | ||
| Aluminio 45 C | Eje 40 | 125 | 210 | 280 | 360 | 545 |
| Eje 60 | 115 | 200 | 270 | 350 | 530 | |
| Aluminio 40 + | Eje 40 | 165 | 265 | 330 | 440 | 550 |
| Eje 60 | 160 | 248 | 310 | 415 | 430 | |
| Aluminio 50 + | Eje 40 | 110 | 200 | 255 | 340 | 450 |
| Eje 60 | 105 | 185 | 235 | 330 | 430 | |
| 55 AX | – | 180 | 220 | 300 | 350 | |
| PVC | 135 | 230 | 270 | 360 | 590 | |
| Extrusión 40 | 95 | 175 | 205 | 280 | 370 | |
| Autoblocante 40 | 120 | 180 | 220 | 310 | 450 | |
| Autovent M45 | Eje 50 | – | – | 130 | 220 | 255 |
| Eje 60 | – | – | 120 | 210 | 240 | |
| Autovent M40 | Eje 50 | – | – | 115 | 205 | 245 |
| Eje 60 | – | – | 105 | 195 | 225 | |
| Autovent M65 | Eje 60 | – | – | 110 | 140 | 240 |
| Orienta plus | – | – | 140 | 175 | 250 | |
| C-65 | – | – | – | – | – | |
Descarga toda la información relaciona a este producto en nuestra area de descargas
Toda la información de nuestras gamas de productos, medidas, configuraciones y acabados en formato descargable.
Documentación técnica detallada con especificaciones, compatibilidades, normativa y datos de instalación.
Manuales prácticos, recomendaciones de montaje, mantenimiento y buenas prácticas para profesionales.
Sesiones técnicas, materiales formativos y apoyo continuo para ampliar conocimientos en protección solar.
Un entorno online donde puedes ver productos, revisar información técnica y gestionar presupuestos y pedidos en pocos pasos.